Ana Sayfa
Lider Tablosu
17
Toplam Test
46
En Yüksek WPM
25.1
Ortalama WPM
🥈
Emre
45WPM
2
🥇
Emre
46WPM
1
🥉
Emre
33WPM
3
| Sıra | İsim | WPM | Doğruluk | Klavye | Süre | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Emre | 46 | %100 | Q | 2 dk | 28.09.2026 |
| 🥈 | Emre | 45 | %100 | Q | 1 dk | 28.09.2026 |
| 🥉 | Emre | 33 | %100 | Q | 2 dk | 28.09.2026 |
| #4 | Duygun k. | 27 | %96 | Q | 1 dk | 17.07.2026 |
| #5 | Duygun k. | 25 | %96 | Q | 3 dk | 17.07.2026 |
| #6 | Duygun k. | 25 | %93 | Q | 1 dk | 17.07.2026 |
| #7 | Duygun k. | 24 | %94 | Q | 3 dk | 17.07.2026 |
| #8 | Duygun k. | 24 | %91 | Q | 2 dk | 17.07.2026 |
| #9 | Duygun k. | 23 | %92 | Q | 3 dk | 17.07.2026 |
| #10 | BERROS | 21 | %100 | Q | 1 dk | 26.07.2026 |
| #11 | kadriye | 21 | %98 | Q | 1 dk | 31.08.2026 |
| #12 | kadriye | 20 | %100 | Q | 1 dk | 31.08.2026 |
| #13 | Duygun k. | 20 | %94 | Q | 3 dk | 17.07.2026 |
| #14 | kadriye | 19 | %98 | Q | 1 dk | 04.09.2026 |
| #15 | esen ırmak | 19 | %80 | Q | 3 dk | 20.07.2026 |
| #16 | kadr | 18 | %94 | Q | 1 dk | 04.09.2026 |
| #17 | Duygun k. | 16 | %89 | Q | 1 dk | 17.07.2026 |
Sen de Sıralamaya Gir!
Hız testi yap, skorun listenin neresine girdiğini gör.